Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují

Město Zkratka Rok Spokojeno
[%]
Nespokojeno
[%]
Bez odpovědi
[%]
Kopřivnice KOP 2012 85.7 14.3 0.0
Kopřivnice KOP 2014 83.9 16.1 0.0
Krásná Lípa KL 2009 77.0 23.0 0.0
Krnov KRN 2005 84.0 15.0 1.0
Litoměřice LTM 2007 89.3 10.7 0.0
Litoměřice LTM 2011 81.9 18.1 0.0
Litoměřice LTM 2014 90.2 9.8 0.0
Litoměřice LIT 2017 92.5 7.5 0.0
Mariánské Lázně ML 2015 80.0 20.0 0.0
Mladá Boleslav MLB 2006 69.0 31.0 0.0

Stránky