Způsob dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle jednotlivých typů dopravních prostředků ve městě.

Pozn.: Skupina autem v sobě zahrnuje auto i taxi, skupina hromadná doprava - autobus, trolejbus i vlak. 

Město Zkratka Rok Pěšky
[%]
Na kole
[%]
Na motocyklu
[%]
Autem
[%]
Hromadnou dopravou
[%]
Jinak
[%]
Jihlava JIH 2015 34.8 6.6 0.6 29.0 28.1 1.0
Jihlava JIH 2019 38.6 5.8 0.7 29.4 25.5 0.0
Jilemnice JIL 2011 53.5 6.8 0.6 31.6 7.5 0.0
Jilemnice JIL 2013 56.8 8.3 0.8 27.2 6.9 0.0
Jilemnice JIL 2015 48.2 8.7 0.6 36.4 6.1 0.0
Jilemnice JIL 2017 49.2 13.2 1.7 28.9 6.9 0.0
Kladno KLD 2008 20.7 4.4 1.0 39.0 34.9 0.0
Kopřivnice KOP 2013 38.3 5.5 0.9 44.2 11.1 0.0
Kopřivnice KOP 2015 43.3 5.0 0.5 38.7 12.4 0.0
Kopřivnice KOP 2017 45.0 3.8 0.6 35.1 15.6 0.0

Stránky