Důvod dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle důvodu cestování ve městě.

Město Zkratka Rok Do školy
[%]
Do práce
[%]
Volný čas
[%]
Nakupování
[%]
K lékaři
[%]
Zpáteční cesta
[%]
Jiný
[%]
Jilemnice JIL 2017 6.7 21.4 10.9 13.9 2.3 44.7 0.0
Kladno KLD 2008 8.7 19.5 11.1 11.7 0.0 49.0 0.0
Kopřivnice KOP 2013 10.2 17.4 9.3 15.8 3.3 43.1 0.8
Kopřivnice KOP 2015 14.9 16.7 7.6 13.6 1.8 45.3
Kopřivnice KOP 2017 14.4 13.6 10.7 11.0 2.5 47.8 0.0
Krnov KRN 2011 8.9 18.8 15.4 13.3 0.0 43.6 0.0
Krnov KRN 2017 9.6 13.8 13.9 15.1 2.8 44.8 0.0
Litoměřice LTM 2011 6.1 23.9 8.8 14.0 0.0 47.2 0.0
Litoměřice LTM 2014 9.4 14.4 14.2 13.2 3.5 45.3 0.0
MR Vizovicko MVIZ 2011 7.3 24.1 9.2 14.0 3.5 45.4 0.0

Stránky