Důvod dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle důvodu cestování ve městě.

Město Zkratka Rok Do školy
[%]
Do práce
[%]
Volný čas
[%]
Nakupování
[%]
K lékaři
[%]
Zpáteční cesta
[%]
Jiný
[%]
MR Záhoran MZAH 2004 1.4 17.9 15.7 22.4 0.0 42.6 0.0
Napajedla NAP 2011 7.5 27.1 9.0 8.0 0.0 48.4 0.0
Opava OPA 2016 13.9 14.5 13.2 10.7 2.8 44.9 0.0
Opava OPA 2016 10.6 13.7 15.7 11.5 2.2 46.4 0.0
Pardubice PCE 2016 5.9 22.2 12.2 14.4 1.7 43.5 0.0
Pardubice PCE 2019 8.5 18.7 13.1 15.3 3.7 40.8 0.0
Poděbrady POD 2009 7.4 19.8 15.3 15.6 0.0 41.9 0.0
Prachatice PRACH 2015 5.7 19.3 12.8 16.8 4.3 41.1 0.0
Praha 14 P14 2015 11.4 22.7 10.0 12.0 2.1 41.7 0.0
Praha 14 Praha 14 2018 9.6 29.9 10.1 9.4 0.6 40.3

Stránky