Hodnocení spokojenosti se zdravotními službami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se zdravotními službami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Praha 21 | PHA21 | 2014 | 7.6 | |
| Praha 8 | PHA8 | 2017 | 6.8 | |
| Praha-Libuš | PHA-L | 2011 | 6.1 | |
| Prostějov | PRO | 2008 | 5.74 | |
| Roudnice nad Labem | RNL | 2008 | 6.76 | |
| Semily | SM | 2009 | 6.5 | |
| Štětí | STE | 2015 | 6.8 | |
| Štětí | STE | 2018 | 6.9 | |
| Strakonice | STR | 2010 | 6.06 | |
| Svitavy | SVY | 2011 | 4.4 |
