Hodnocení spokojenosti se mateřskými školami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním mateřských škol ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Opava | OPA | 2016 | 7.0 | |
| Pardubice | PCE | 2016 | 7.5 | |
| Prachatice | PRACH | 2015 | 8.1 | |
| Praha 14 | P14 | 2015 | 6.6 | |
| Praha 14 | Praha 14 | 2018 | 6.6 | |
| Praha 14 | MČ Praha 14 | 2021 | 6.1 | |
| Praha 21 | PHA21 | 2014 | 6.7 | |
| Praha 8 | PHA8 | 2017 | 6.6 | |
| Praha-Libuš | PHA-L | 2008 | 6.8 | |
| Praha-Libuš | PHA-L | 2011 | 6.0 |
