Způsob dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle jednotlivých typů dopravních prostředků ve městě.

Pozn.: Skupina autem v sobě zahrnuje auto i taxi, skupina hromadná doprava - autobus, trolejbus i vlak. 

Město Zkratka Rok Pěšky
[%]
Na kole
[%]
Na motocyklu
[%]
Autem
[%]
Hromadnou dopravou
[%]
Jinak
[%]
Poděbrady POD 2009 38.8 17.7 1.0 29.7 12.8 0.4
Prachatice PRACH 2015 59.7 4.7 1.2 30.3 6.9 0.0
Praha 14 P14 2015 25.9 6.2 0.3 46.5 21.2 0.0
Praha 14 Praha 14 2018 14.7 3.4 1.3 48.6 32.0
Praha 14 MČ Praha 14 2021 20.3 6.2 0.4 41.6 31.3 0.2
Praha 21 PHA21 2014 9.3 3.6 1.5 48.5 37.2 0.0
Praha-Libuš PHA-L 2008 6.6 0.3 0.2 38.6 54.3 0.0
Praha-Libuš PHA-L 2011 43.3 4.0 1.3 37.7 19.9 0.0
Roudnice nad Labem RNL 2008 45.0 11.0 1.7 30.5 11.8 0.0
Semily SM 2009 54.1 10.7 1.8 30.4 3.0 0.0

Stránky