Počet cest za den
Skupina:
ECI
Kategorie:
A3 - Doprava a přeprava
Definice:
Průměrný počet cest, které vykoná každý občan během dne, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu (počet cest za den na osobu),
| Město | Zkratka | Rok |
Počet cest [Počet] |
|
|---|---|---|---|---|
| Praha 14 | Praha 14 | 2018 | 3.04 | |
| Praha 14 | MČ Praha 14 | 2021 | 2.49 | |
| Praha 21 | PHA21 | 2014 | 2.39 | |
| Praha-Libuš | PHA-L | 2008 | 2.54 | |
| Praha-Libuš | PHA-L | 2011 | 2.36 | |
| Roudnice nad Labem | RNL | 2008 | 2.9 | |
| Semily | SM | 2009 | 2.49 | |
| Štětí | STE | 2015 | 2.51 | |
| Štětí | STE | 2018 | 3.43 | |
| Strakonice | STR | 2010 | 2.08 |
