Dostupnost nádob na třídění odpad
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A4 - Dostupnost prostranství a služeb
Definice: 
Podíl obyvatel města bydlících ve vzdálenosti do 300 m od nádob na tříděný odpad.
| Město | Zkratka | Rok | Dostupnost [procenta] | |
|---|---|---|---|---|
| Hradec Králové | HK | 2009 | 98.0 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2010 | 93.0 | |
| Kladno | KLD | 2005 | 97.0 | |
| Krnov | KRN | 2009 | 64.0 | |
| Svitavy | SVY | 2004 | 91.0 | |
| Třebíč | TRB | 2005 | 100.0 | |
| Vsetín | VS | 2004 | 88.0 | 
