Titulkový indikátor - Podíl dětí, dopravujících se do školy automobilem
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B6 - Cesta dětí do školy
Definice: 
Podíl všech dětí dopravujících se do školy automobilem.
| Město | Zkratka | Rok | Podíl [procento] | |
|---|---|---|---|---|
| Bílina | BIL | 2008 | 8.1 | |
| Chrudim | CHR | 2010 | 15.7 | |
| Děčín | DEC | 2005 | 6.0 | |
| Hodonín | HOD | 2009 | 10.4 | |
| Hradec Králové | HK | 2005 | 10.3 | |
| Kladno | KLD | 2007 | 16.3 | |
| Krásná Lípa | KL | 2007 | 3.7 | |
| Krnov | KRN | 2006 | 12.0 | |
| Litoměřice | LTM | 2008 | 15.0 | |
| Poděbrady | POD | 2009 | 13.3 | 
