Biokapacita
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
ES - Ekologická stopa
Definice: 
Celkové množství dostupné ekologicky produktivní země v ha.
| Město | Zkratka | Rok | gha / obyv. [gha / obyv.] | |
|---|---|---|---|---|
| Chrudim | CHR | 2017 | 0.56 | |
| Jihlava | JIH | 2017 | 0.65 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 0.82 | |
| Kopřivnice | KOP | 2016 | 0.42 | |
| Liberecký kraj | LbK | 2014 | 2.41 | |
| Litoměřice | LTM | 2014 | 0.25 | |
| Opava | OPA | 2014 | 0.62 | |
| Praha 14 | Praha 14 | 2019 | 0.14 | |
| Praha 8 | PHA8 | 2016 | 0.08 | |
| Uherské Hradiště | UH | 2012 | 0.31 | 
