Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice: 
Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.
| Město | Zkratka | Rok | Velmi spokojen [%] | Mírně spokojen [%] | Mírně nespokojen [%] | Velmi nespokojen [%] | Bez odpovědi [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílina | BIL | 2007 | 10.9 | 54.8 | 27.1 | 7.2 | 0.0 | |
| Český Těšín | CT | 2011 | 17.8 | 50.5 | 21.4 | 10.3 | 0.0 | |
| Chrudim | CHR | 2015 | 39.1 | 54.8 | 5.4 | 0.8 | ||
| Hlučín | HLU | 2016 | 47.6 | 40.1 | 9.7 | 2.6 | 0.0 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 17.4 | 47.6 | 26.8 | 8.2 | 0.0 | |
| Hradec Králové | HK | 2005 | 32.7 | 57.8 | 8.8 | 0.7 | 0.0 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 40.9 | 45.9 | 10.9 | 2.3 | 0.0 | |
| Jihlava | JIH | 2019 | 23.0 | 54.4 | 19.8 | 2.8 | 0.0 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 30.6 | 53.8 | 13.8 | 1.8 | 0.0 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 21.7 | 51.2 | 23.9 | 3.2 | 0.0 | 
