Spokojenost s mezilidskými vztahy
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s s mezilidskými vztahy ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Bílina | BIL | 2008 | 5.0 | |
| Chrudim | CHR | 2011 | 6.7 | |
| Hlučín | HLU | 2016 | 7.0 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 5.8 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 6.7 | |
| Jihlava | JIH | 2019 | 5.9 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 6.9 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 5.4 | |
| Kopřivnice | KOP | 2008 | 5.9 | |
| Krásná Lípa | KL | 2009 | 6.2 |
