Spokojenost s možnostmi zaměstnání
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s možnostmi zaměstnání ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Jilemnice | JIL | 2017 | 6.2 | |
| Kladno | KLD | 2008 | 5.4 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 4.7 | |
| Kopřivnice | KOP | 2005 | 3.7 | |
| Kopřivnice | KOP | 2008 | 5.5 | |
| Krásná Lípa | KL | 2009 | 2.7 | |
| Krnov | KRN | 2005 | 2.32 | |
| Litoměřice | LTM | 2014 | 4.5 | |
| Litoměřice | LIT | 2017 | 5.9 | |
| Mariánské Lázně | ML | 2015 | 5.8 |
