Hodnocení spokojenosti se mateřskými školami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním mateřských škol ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Hlučín | HLU | 2016 | 7.5 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 6.2 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 7.1 | |
| Jihlava | JIH | 2017 | 6.6 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 8.0 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 5.3 | |
| Litoměřice | LTM | 2017 | 8.0 | |
| Mariánské Lázně | ML | 2015 | 8.2 | |
| MR Vizovicko | MVIZ | 2011 | 7.6 | |
| Napajedla | NAP | 2011 | 6.18 |
