Způsob dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle jednotlivých typů dopravních prostředků ve městě.

Pozn.: Skupina autem v sobě zahrnuje auto i taxi, skupina hromadná doprava - autobus, trolejbus i vlak. 

Město Zkratka Rok Pěšky
[%]
Na kole
[%]
Na motocyklu
[%]
Autem
[%]
Hromadnou dopravou
[%]
Jinak
[%]
Krnov KRN 2011 37.2 21.0 0.5 29.0 12.3 0.0
Krnov KRN 2017 45.7 13.4 0.3 29.8 10.9 0.0
Litoměřice LIT 2011 43.3 4.0 1.3 37.3 13.9 0.0
Litoměřice LTM 2014 58.9 4.8 0.0 25.5 10.8 0.0
MR Záhoran MZAH 2004 10.0 12.0 1.0 43.0 33.0 1.0
Napajedla NAP 2011 30.4 14.7 0.2 28.6 26.1 0.0
Opava OPA 2016 26.6 5.9 2.2 32.3 33.0 0.0
Opava OPA 2016 29.6 12.3 0.8 29.0 28.3 0.0
Pardubice PCE 2016 34.0 13.2 0.7 25.4 26.6 0.0
Pardubice PCE 2019 20.6 16.7 1.4 29.7 31.6 0.0

Pages