Vzdálenost jedné cesty
Skupina:
ECI
Kategorie:
A3 - Doprava a přeprava
Definice:
Průměrná denní vzdálenost cesty, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, na osobu (km na osoby).
| Město | Zkratka | Rok |
Vzdálenost [km] |
|
|---|---|---|---|---|
| MR Vizovicko | MVIZ | 2011 | 9.1 | |
| Napajedla | NAP | 2011 | 10.0 | |
| Opava | OPA | 2016 | 6.9 | |
| Opava | OPA | 2016 | 5.6 | |
| Pardubice | PCE | 2016 | 5.2 | |
| Pardubice | PCE | 2019 | 9.3 | |
| Poděbrady | POD | 2009 | 13.3 | |
| Prachatice | PRACH | 2015 | 8.1 | |
| Praha 14 | P14 | 2015 | 7.0 | |
| Praha 14 | Praha 14 | 2018 | 10.0 |
