Titulkový indikátor - Podíl dětí, dopravujících se do školy automobilem
Skupina:
ECI
Kategorie:
B6 - Cesta dětí do školy
Definice:
Podíl všech dětí dopravujících se do školy automobilem.
| Město | Zkratka | Rok |
Podíl [procento] |
|
|---|---|---|---|---|
| Kladno | KLD | 2007 | 16.3 | |
| Krásná Lípa | KL | 2007 | 3.7 | |
| Krnov | KRN | 2006 | 12.0 | |
| Litoměřice | LTM | 2008 | 15.0 | |
| Poděbrady | POD | 2009 | 13.3 | |
| Příbram | PRB | 2006 | 16.3 | |
| Roudnice nad Labem | RNL | 2008 | 21.7 | |
| Rumburk | RBK | 2008 | 13.6 | |
| Štětí | STE | 2015 | 19.9 | |
| Štětí | STE | 2018 | 20.2 |
