Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti
Skupina:
ECI
Kategorie:
B7 - Nezaměstnanost
Definice:
Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.
(Pozn.: údaje k 31.12.)
Město | Zkratka | Rok |
Míra [procento] |
|
---|---|---|---|---|
Prostějov | PRO | 2009 | 8.8 | |
Prostějov | PRO | 2010 | 9.8 | |
Prostějov | PRO | 2011 | 8.9 | |
Roudnice nad Labem | RNL | 2006 | 8.6 | |
Roudnice nad Labem | RNL | 2007 | 7.3 | |
Roudnice nad Labem | RNL | 2008 | 6.5 | |
Roudnice nad Labem | RNL | 2009 | 8.7 | |
Roudnice nad Labem | RNL | 2010 | 9.1 | |
Roudnice nad Labem | RNL | 2011 | 8.2 | |
Rumburk | RU | 2006 | 12.8 |
Pages
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- následující ›
- poslední »