Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti
Skupina:
ECI
Kategorie:
B7 - Nezaměstnanost
Definice:
Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.
(Pozn.: údaje k 31.12.)
Město | Zkratka | Rok |
Míra [procento] |
|
---|---|---|---|---|
Kopřivnice | KOP | 2009 | 14.7 | |
Kopřivnice | KOP | 2010 | 10.9 | |
Kopřivnice | KOP | 2011 | 8.3 | |
Krásná Lípa | KL | 2006 | 16.8 | |
Krásná Lípa | KL | 2007 | 14.8 | |
Krásná Lípa | KL | 2008 | 15.0 | |
Krásná Lípa | KL | 2009 | 18.9 | |
Krásná Lípa | KL | 2010 | 20.4 | |
Krásná Lípa | KL | 2011 | 16.6 | |
Krnov | KRN | 2006 | 11.3 |
Pages
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »