Biokapacita
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
ES - Ekologická stopa
Definice: 
Celkové množství dostupné ekologicky produktivní země v ha.
| Město | Zkratka | Rok | 
            gha / obyv. [gha / obyv.]  | 
                  |
|---|---|---|---|---|
| Praha 14 | Praha 14 | 2019 | 0.14 | |
| Praha 8 | PHA8 | 2016 | 0.08 | |
| Uherské Hradiště | UH | 2012 | 0.31 | |
| Velké Meziříčí | VM | 2012 | 0.99 | |
| Velké Meziříčí | VM | 2013 | 1.23 | |
| Velké Meziříčí | VM | 2014 | 1.23 | |
| Velké Meziříčí | VM | 2017 | 1.24 | |
| Vsetín | VS | 2014 | 0.74 | 
