Ekologická stopa
Skupina:
ECI
Kategorie:
ES - Ekologická stopa
| Město | Zkratka | Rok |
gha / obyv. [gha/obyv.] |
|
|---|---|---|---|---|
| Břeclav | BŘE | 2011 | 5.88 | |
| Český Těšín | CT | 2010 | 6.77 | |
| Chrudim | CHR | 2017 | 5.21 | |
| Dobříš | DOB | 2010 | 5.33 | |
| Hlučín | HLU | 2010 | 4.28 | |
| Hodonín | HOD | 2010 | 6.19 | |
| Hradec Králové | HK | 2010 | 4.69 | |
| Jihlava | JIH | 2017 | 5.26 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 7.12 | |
| Kladno | KLD | 2010 | 5.44 |
