Způsob dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle jednotlivých typů dopravních prostředků ve městě.

Pozn.: Skupina autem v sobě zahrnuje auto i taxi, skupina hromadná doprava - autobus, trolejbus i vlak. 

Město Zkratka Rok Pěšky
[%]
Na kole
[%]
Na motocyklu
[%]
Autem
[%]
Hromadnou dopravou
[%]
Jinak
[%]
Hodonín HOD 2006 44.1 15.4 1.6 23.3 15.6 0.0
Hodonín HOD 2009 49.9 12.6 1.0 25.5 11.0 0.0
Hodonín HOD 2013 38.6 15.0 1.1 29.5 15.7 0.0
Hradec Králové HK 2003 29.0 12.0 1.0 20.0 38.0 0.0
Hradec Králové HK 2005 36.0 6.0 1.0 23.0 31.0 3.0
Hradec Králové HK 2009 12.5 17.6 1.1 39.0 29.8 0.0
Jablonec n. N. JNN 2009 33.8 3.3 1.0 29.4 32.5 0.0
Jablonec n. N. JNN 2014 40.6 7.7 1.0 27.7 22.9 0.0
Jihlava JIH 2011 28.2 3.9 1.0 40.5 26.1 0.0
Jihlava JIH 2013 29.3 6.8 1.3 27.1 35.5 0.0

Stránky