Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují

Město Zkratka Rok Spokojeno
[%]
Nespokojeno
[%]
Bez odpovědi
[%]
Mladá Boleslav MB 2006 69.0 31.0 0.0
MR Vizovicko MVIZ 2011 83.3 16.5 0.0
MR Záhoran MZAH 2005 87.0 13.0 0.0
Napajedla NAP 2011 86.4 13.6 0.0
Opava OPA 2012 95.4 4.6 0.0
Opava OPA 2014 91.4 8.6 0.0
Opava OPA 2016 90.5 9.5 0.0
Pardubice PCE 2016 89.9 10.1 0.0
Pardubice PCE 2019 89.8 10.2 0.0
Pelhřimov PLH 2006 93.5 6.5 0.0

Stránky