Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují

Město Zkratka Rok Spokojeno
[%]
Nespokojeno
[%]
Bez odpovědi
[%]
Uherské Hradiště UH 2007 93.6 6.4 0.0
Uherské Hradiště UH 2009 88.6 11.4 0.0
Uherské Hradiště UH 2011 85.6 14.4 0.0
Uherské Hradiště UH 2013 86.7 13.3 0.0
Uherské Hradiště UH 2015 82.2 17.8 0.0
Uherský Brod UB 2015 89.8 10.2 0.0
Velké Meziříčí VM 2005 82.5 17.5 0.0
Vizovice VIZ 2011 81.9 18.1 0.0
Vsetín VS 2004 83.7 16.3 0.0
Vsetín VS 2005 86.9 13.1 0.0

Stránky