Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s možnostmi účastnit se místního plánování ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Štětí | STE | 2018 | 5.7 | |
| Strakonice | STR | 2010 | 4.96 | |
| Svitavy | SVY | 2011 | 3.9 | |
| Svitavy | SVY | 2015 | 5.8 | |
| Třebíč | TRB | 2005 | 4.8 | |
| Třebíč | TRB | 2008 | 5.24 | |
| Třebíč | TRB | 2010 | 4.02 | |
| Uherské Hradiště | UH | 2007 | 5.34 | |
| Uherské Hradiště | UH | 2009 | 5.5 | |
| Uherské Hradiště | UH | 2011 | 5.53 |
