Hodnocení spokojenosti s městským úřadem
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu nebo Magistrátu města na stupnici 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Kladno | KLD | 2014 | 6.2 | |
| Krásná Lípa | KL | 2009 | 6.6 | |
| Litoměřice | LTM | 2014 | 7.1 | |
| Mariánské Lázně | ML | 2015 | 7.0 | |
| Mladá Boleslav | MB | 2006 | 6.4 | |
| MR Vizovicko | MVIZ | 2011 | 7.1 | |
| Napajedla | NAP | 2011 | 6.2 | |
| Opava | OPA | 2016 | 6.5 | |
| Pardubice | PCE | 2016 | 7.1 | |
| Pelhřimov | PLH | 2006 | 6.9 |
