Titulkový indikátor - Počet překročení denního imisního limitu pro PM10
Skupina:
ECI
Kategorie:
A5 - Kvalita ovzduší
Definice:
Počet případů překročení mezních hodnot PM10 na monitorovací stanici kvality ovzduší ve městě za rok. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací.
| Město | Zkratka | Rok |
Počet [Počet překročení] |
|
|---|---|---|---|---|
| Český Těšín | CT | 2012 | 86.0 | |
| Hradec Králové | HK | 2012 | 40.0 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2012 | 16.0 | |
| Jihlava | Jih | 2012 | 62.0 | |
| Kladno | KLD | 2012 | 76.0 | |
| Litoměřice | LTM | 2012 | 43.0 | |
| Mladá Boleslav | MB | 2012 | 33.0 | |
| Opava | OPA | 2012 | 51.0 | |
| Orlová | ORL | 2012 | 91.0 | |
| Prostějov | PRO | 2012 | 47.0 |
