Důvod dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle důvodu cestování ve městě.

Město Zkratka Rok Do školy
[%]
Do práce
[%]
Volný čas
[%]
Nakupování
[%]
K lékaři
[%]
Zpáteční cesta
[%]
Jiný
[%]
Bílina BIL 2008 6.1 22.7 13.4 15.6 0.0 42.2 0.0
Český Těšín CT 2011 7.9 22.6 9.3 12.6 0.0 47.7 0.0
Chrudim CHR 2009 4.0 19.0 15.0 15.0 0.0 47.0 0.0
Hlučín HLU 2016 6.3 19.5 10.0 15.3 2.9 45.9 0.0
Hodonín HOD 2013 4.4 20.8 9.6 15.2 5.5 44.5 0.0
Jablonec n. N. JNN 2014 4.5 17.6 13.6 15.5 3.5 45.3 0.0
Jihlava JIH 2019 6.3 18.4 12.1 15.2 3.8 44.2 0.0
Jilemnice JIL 2017 6.7 21.4 10.9 13.9 2.3 44.7 0.0
Kladno KLD 2008 8.7 19.5 11.1 11.7 0.0 49.0 0.0
Kopřivnice KOP 2017 14.4 13.6 10.7 11.0 2.5 47.8 0.0

Stránky