Důvod dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle důvodu cestování ve městě.

Město Zkratka Rok Do školy
[%]
Do práce
[%]
Volný čas
[%]
Nakupování
[%]
K lékaři
[%]
Zpáteční cesta
[%]
Jiný
[%]
Hodonín HOD 2013 4.4 20.8 9.6 15.2 5.5 44.5 0.0
Jablonec n. N. JNN 2009 7.4 20.9 13.5 13.8 0.0 44.4 0.0
Jablonec n. N. JNN 2014 4.5 17.6 13.6 15.5 3.5 45.3 0.0
Jihlava JIH 2011 6.8 20.4 12.3 14.2 0.0 46.3 0.0
Jihlava JIH 2013 6.7 19.7 9.5 15.3 5.6 43.2 0.0
Jihlava JIH 2015 6.9 20.1 9.2 15.7 5.1 43.1 0.0
Jihlava JIH 2019 6.3 18.4 12.1 15.2 3.8 44.2 0.0
Jilemnice JIL 2011 6.0 21.6 12.1 17.8 0.0 42.5 0.0
Jilemnice JIL 2013 6.4 21.9 8.3 14.2 2.8 46.3 0.0
Jilemnice JIL 2015 6.4 25.0 7.2 13.8 3.6 44.0

Stránky