Důvod dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle důvodu cestování ve městě.

Město Zkratka Rok Do školy
[%]
Do práce
[%]
Volný čas
[%]
Nakupování
[%]
K lékaři
[%]
Zpáteční cesta
[%]
Jiný
[%]
Svitavy SVY 2015 5.1 18.4 13.2 17.7 2.5 43.1 0.0
Třebíč TRB 2005 6.5 24.0 13.1 17.4 0.0 39.0 0.0
Třebíč TRB 2008 8.1 22.2 15.3 17.7 0.0 36.7 0.0
Třebíč TRB 2010 7.2 19.3 14.8 13.1 0.0 45.6 0.0
Uherské Hradiště UH 2009 5.8 27.6 12.7 16.5 0.0 37.4 0.0
Uherské Hradiště UH 2011 7.4 18.6 10.4 14.8 0.0 48.8 0.0
Uherské Hradiště UH 2013 7.4 22.9 8.9 12.8 2.8 45.2 0.0
Velké Meziříčí VM 2005 1.6 23.3 10.0 20.1 0.0 45.0 0.0
Velké Meziříčí VM 2012 3.0 22.7 11.3 16.0 0.0 47.0 0.0
Velké Meziříčí VM 2014 3.2 22.0 10.7 14.5 2.3 47.2 0.0

Stránky