Důvod dopravy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
doprava, mobilita
Definice: 

Podíl cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, dle důvodu cestování ve městě.

Město Zkratka Rok Do školy
[%]
Do práce
[%]
Volný čas
[%]
Nakupování
[%]
K lékaři
[%]
Zpáteční cesta
[%]
Jiný
[%]
Praha 14 MČ Praha 14 2021 9.7 26.6 11.3 10.9 0.1 41.3
Praha 21 PHA21 2014 9.3 28.9 6.4 7.3 2.2 46.1 0.0
Praha-Libuš PHA-L 2008 5.6 27.6 11.7 11.0 0.0 44.1 0.0
Praha-Libuš PHA-L 2011 6.1 23.9 8.8 14.0 0.0 47.2 0.0
Roudnice nad Labem RNL 2008 3.9 18.4 16.9 15.6 0.0 45.2 0.0
Semily SM 2009 7.1 23.9 12.0 17.2 0.0 39.8 0.0
Štětí STE 2015 8.3 20.9 6.8 15.0 3.1 45.8 0.0
Štětín STE 2018 5.8 16.0 11.3 17.5 2.6 46.9 0.0
Strakonice STR 2010 6.9 23.4 12.2 12.6 0.0 44.9 0.0
Svitavy SVY 2011 4.5 22.9 11.8 14.2 0.0 46.6 0.0

Stránky