Hodnocení spokojenosti se sociálními službami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se sociálními službami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Kladno | KLD | 2008 | 5.7 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 5.9 | |
| Kopřivnice | KOP | 2005 | 5.3 | |
| Kopřivnice | KOP | 2009 | 6.2 | |
| Krásná Lípa | KL | 2009 | 5.6 | |
| Litoměřice | LTM | 2014 | 6.9 | |
| Litoměřice | LTM | 2017 | 7.4 | |
| Mariánské Lázně | ML | 2015 | 6.6 | |
| Mladá Boleslav | MB | 2006 | 6.65 | |
| MR Vizovicko | MVIZ | 2011 | 6.3 |
