Hodnocení spokojenosti se sociálními službami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se sociálními službami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Napajedla | NAP | 2011 | 6.71 | |
| Opava | OPA | 2016 | 6.6 | |
| Pardubice | PCE | 2016 | 7.2 | |
| Pelhřimov | PLH | 2006 | 6.84 | |
| Poděbrady | POD | 2009 | 6.4 | |
| Prachatice | PRACH | 2015 | 7.6 | |
| Praha 14 | P14 | 2015 | 6.1 | |
| Praha 14 | Praha 14 | 2018 | 6.6 | |
| Praha 14 | MČ Praha 14 | 2021 | 6.1 | |
| Praha 21 | PHA21 | 2014 | 7.0 |
