Hodnocení spokojenosti se mateřskými školami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním mateřských škol ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
---|---|---|---|---|
Štětí | STE | 2015 | 7.9 | |
Štětí | STE | 2018 | 7.7 | |
Svitavy | SVY | 2011 | 6.8 | |
Svitavy | SVY | 2015 | 7.5 | |
Uherské Hradiště | UH | 2007 | 7.57 | |
Uherské Hradiště | UH | 2009 | 6.76 | |
Uherské Hradiště | UH | 2011 | 7.05 | |
Uherské Hradiště | UH | 2013 | 7.08 | |
Vizovice | VIZ | 2011 | 6.6 | |
Znojmo | ZNO | 2016 | 6.8 |
Pages
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4