Průměrná doba jedné cesty
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Definice: 
Průměrná doba (časový úsek) cesty, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, na osobu (minut na osobu).
Pozn.: Systém nerozlišuje dvoutečku v časovém určení doby. Z toho důvodu je hodnota 22 minut 49 sekund znázorněna nikoliv jako 22:49 nýbrž s desetinnou čárkou jako 22,49.
| Město | Zkratka | Rok | Doba [minuty] | |
|---|---|---|---|---|
| Hodonín | HOD | 2011 | 23.27 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 22.49 | |
| Hradec Králové | HK | 2004 | 37.06 | |
| Hradec Králové | HK | 2009 | 36.03 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2009 | 21.09 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 23.13 | |
| Jihlava | JIH | 2011 | 23.24 | |
| Jihlava | JIH | 2013 | 24.14 | |
| Jihlava | JIH | 2015 | 22.52 | |
| Jihlava | JIH | 2019 | 23.27 | 
