Průměrná doba jedné cesty
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Definice: 
Průměrná doba (časový úsek) cesty, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, na osobu (minut na osobu).
Pozn.: Systém nerozlišuje dvoutečku v časovém určení doby. Z toho důvodu je hodnota 22 minut 49 sekund znázorněna nikoliv jako 22:49 nýbrž s desetinnou čárkou jako 22,49.
| Město | Zkratka | Rok | Doba [minuty] | |
|---|---|---|---|---|
| Litoměřice | LTM | 2014 | 24.23 | |
| MR Vizovicko | MVIZ | 2011 | 24.45 | |
| Napajedla | NAP | 2011 | 24.26 | |
| Opava | OPA | 2016 | 15.2 | |
| Opava | OPA | 2016 | 14.58 | |
| Pardubice | PCE | 2016 | 16.55 | |
| Pardubice | PCE | 2019 | 22.05 | |
| Poděbrady | POD | 2009 | 30.15 | |
| Prachatice | PRACH | 2015 | 29.55 | |
| Praha 14 | P14 | 2015 | 18.28 | 
