Hodnocení spokojenosti se základními školami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Jilemnice | JIL | 2017 | 7.8 | |
| Kladno | KLD | 2008 | 6.8 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 5.8 | |
| Kopřivnice | KOP | 2005 | 6.5 | |
| Kopřivnice | KOP | 2008 | 6.8 | |
| Krásná Lípa | KL | 2009 | 7.0 | |
| Litoměřice | LTM | 2014 | 7.5 | |
| Litoměřice | LTM | 2017 | 8.2 | |
| Mariánské Lázně | ML | 2015 | 8.1 | |
| Mladá Boleslav | MB | 2006 | 7.27 |
