Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují
| Město | Zkratka | Rok |
Spokojeno [%] |
Nespokojeno [%] |
Bez odpovědi [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český Těšín | CTE | 2011 | 68.3 | 31.7 | 0.0 | |
| Chrudim | CHR | 2015 | 93.8 | 6.2 | 0.0 | |
| Hlučín | HLU | 2016 | 87.7 | 12.3 | 0.0 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 65.1 | 34.9 | 0.0 | |
| Hradec Králové | HK | 2005 | 90.5 | 9.5 | 0.0 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 86.7 | 13.3 | 0.0 | |
| Jihlava | JIH | 2019 | 77.4 | 22.6 | 0.0 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 84.4 | 15.6 | 0.0 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 72.9 | 27.1 | 0.0 | |
| Kopřivnice | KOP | 2014 | 83.9 | 16.1 | 0.0 |
