Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují

Město Zkratka Rok Spokojeno
[%]
Nespokojeno
[%]
Bez odpovědi
[%]
Jihlava JIH 2019 77.4 22.6 0.0
Jilemnice JIL 2011 80.9 19.1 0.0
Jilemnice JIL 2013 82.5 17.5 0.0
Jilemnice JIL 2015 78.8 21.2 0.0
Jilemnice JIL 2017 84.4 15.6 0.0
Kladno KLD 2008 74.3 25.7 0.0
Kladno KLD 2014 72.9 27.1 0.0
Kopřivnice KOP 2005 87.4 12.6 0.0
Kopřivnice KOP 2008 92.3 7.7 0.0
Kopřivnice KOP 2010 88.6 11.4 0.0

Pages