Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují
Město | Zkratka | Rok |
Spokojeno [%] |
Nespokojeno [%] |
Bez odpovědi [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Roudnice nad Labem | RNL | 2008 | 65.3 | 34.7 | 0.0 | |
Semily | SM | 2009 | 68.1 | 31.9 | 0.0 | |
Štětí | STE | 2015 | 70.9 | 29.1 | 0.0 | |
Štětí | STE | 2018 | 68.5 | 31.5 | 0.0 | |
Strakonice | STR | 2010 | 69.0 | 31.0 | 0.0 | |
Svitavy | SVY | 2011 | 82.5 | 17.5 | 0.0 | |
Svitavy | SY | 2015 | 80.8 | 19.2 | 0.0 | |
Třebíč | TRB | 2005 | 78.1 | 21.9 | 0.0 | |
Třebíč | TRB | 2008 | 76.8 | 23.2 | 0.0 | |
Třebíč | TRB | 2010 | 79.2 | 20.8 | 0.0 |
Pages
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »