Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují
Město | Zkratka | Rok |
Spokojeno [%] |
Nespokojeno [%] |
Bez odpovědi [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Poděbrady | POD | 2009 | 84.9 | 15.1 | 0.0 | |
Prachatice | PRACH | 2015 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | |
Praha 14 | P14 | 2015 | 67.5 | 32.5 | 0.0 | |
Praha 14 | Praha 14 | 2018 | 72.3 | 27.4 | ||
Praha 14 | MČ Praha 14 | 2021 | 70.0 | 30.0 | ||
Praha 21 | PHA21 | 2014 | 89.3 | 10.7 | 0.0 | |
Praha 8 | PHA8 | 2017 | 82.1 | 17.9 | 0.0 | |
Praha-Libuš | PHA-L | 2008 | 76.7 | 23.3 | 0.0 | |
Praha-Libuš | PHA-L | 2011 | 77.5 | 22.5 | 0.0 | |
Prostějov | PRO | 2008 | 80.7 | 19.3 | 0.0 |
Pages
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »