Titulkový indikátor - obecná míra spokojenosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují

Město Zkratka Rok Spokojeno
[%]
Nespokojeno
[%]
Bez odpovědi
[%]
Hodonín HOD 2006 69.0 31.0 0.0
Hodonín HOD 2009 71.5 28.5 0.0
Hodonín HOD 2013 65.1 34.9 0.0
Hradec Králové HK 2005 90.5 9.5 0.0
Jablonec n. N. JNN 2009 80.8 19.2 0.0
Jablonec n. N. JNN 2014 86.7 13.3 0.0
Jihlava JIH 2011 78.5 21.5 0.0
Jihlava JIH 2013 78.7 21.3 0.0
Jihlava JIH 2015 71.8 28.2 0.0
Jihlava JIH 2017 77.2 22.8 0.0

Pages