Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.

Město Zkratka Rok Velmi spokojen
[%]
Mírně spokojen
[%]
Mírně nespokojen
[%]
Velmi nespokojen
[%]
Bez odpovědi
[%]
Hodonín HOD 2006 46.0 21.0 26.0 7.0 0.0
Hodonín HOD 2009 37.7 49.6 10.2 2.5 0.0
Hodonín HOD 2013 17.4 47.6 26.8 8.2 0.0
Hradec Králové HK 2005 32.7 57.8 8.8 0.7 0.0
Jablonec n. N. JNN 2009 30.9 49.9 16.2 3.0 0.0
Jablonec n. N. JNN 2014 40.9 45.9 10.9 2.3 0.0
Jihlava JIH 2011 17.0 61.6 19.0 2.4 0.0
Jihlava JIH 2013 22.1 56.5 17.7 3.6 0.0
Jihlava JIH 2015 21.8 50.0 24.2 4.0 0.0
Jihlava JIH 2017 21.0 56.2 19.4 3.4 0.0

Pages