Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.

Město Zkratka Rok Velmi spokojen
[%]
Mírně spokojen
[%]
Mírně nespokojen
[%]
Velmi nespokojen
[%]
Bez odpovědi
[%]
Kopřivnice KOP 2012 16.5 69.2 12.6 1.7 0.0
Kopřivnice KOP 2014 14.9 69.0 13.2 2.9 0.0
Krásná Lípa KL 2009 18.0 59.0 20.0 3.0 0.0
Krnov KRN 2005 15.0 69.0 14.0 1.0 1.0
Litoměřice LTM 2007 35.0 54.3 9.3 1.4 0.0
Litoměřice LTM 2011 26.9 55.0 15.4 2.7 0.0
Litoměřice LTM 2014 43.2 47.0 9.0 0.8 0.0
Litoměřice LIT 2017 49.5 43.0 6.1 1.4 0.0
Mariánské Lázně ML 2015 22.0 58.0 15.6 4.4 0.0
Mladá Boleslav MB 2006 18.9 50.3 24.9 5.9 0.0

Pages