Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.
Město | Zkratka | Rok |
Velmi spokojen [%] |
Mírně spokojen [%] |
Mírně nespokojen [%] |
Velmi nespokojen [%] |
Bez odpovědi [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihlava | JIH | 2019 | 23.0 | 54.4 | 19.8 | 2.8 | 0.0 | |
Jilemnice | JIL | 2011 | 26.0 | 56.0 | 16.5 | 1.5 | 0.0 | |
Jilemnice | JIL | 2013 | 23.6 | 58.9 | 15.1 | 2.4 | 0.0 | |
Jilemnice | JIL | 2015 | 29.7 | 49.1 | 17.0 | 4.2 | 0.0 | |
Jilemnice | JIL | 2017 | 30.6 | 53.8 | 13.8 | 1.8 | 0.0 | |
Kladno | KLD | 2008 | 20.7 | 53.6 | 19.7 | 6.0 | 0.0 | |
Kladno | KLD | 2014 | 21.7 | 51.2 | 23.9 | 3.2 | 0.0 | |
Kopřivnice | KOP | 2005 | 18.6 | 68.8 | 9.2 | 3.4 | 0.0 | |
Kopřivnice | KOP | 2008 | 22.0 | 70.3 | 7.1 | 0.6 | 0.0 | |
Kopřivnice | KOP | 2010 | 11.9 | 76.7 | 10.4 | 1.0 | 0.0 |
Pages
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »