Spokojenost se základními veřejnými službami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními veřejnými službami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Jilemnice | JIL | 2015 | 6.1 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 7.1 | |
| Kladno | KLD | 2008 | 6.2 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 6.2 | |
| Kopřivnice | KOP | 2005 | 5.5 | |
| Kopřivnice | KOP | 2008 | 6.6 | |
| Krásná Lípa | KL | 2009 | 6.4 | |
| Litoměřice | LTM | 2014 | 7.2 | |
| Litoměřice | LIT | 2017 | 7.6 | |
| Mariánské Lázně | ML | 2015 | 7.1 |
