Spokojenost se základními veřejnými službami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními veřejnými službami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | MB | 2006 | 6.51 | |
| MR Vizovicko | MVIZ | 2011 | 6.7 | |
| Napajedla | NAP | 2011 | 6.76 | |
| Opava | OPA | 2016 | 6.8 | |
| Pardubice | PCE | 2016 | 7.3 | |
| Pelhřimov | PLH | 2006 | 7.0 | |
| Poděbrady | POD | 2009 | 6.3 | |
| Prachatice | PRACH | 2015 | 7.2 | |
| Praha 21 | PHA21 | 2014 | 6.7 | |
| Praha 8 | PHA8 | 2017 | 6.6 |
