Spokojenost se základními veřejnými službami
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními veřejnými službami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok |
Míra spokojenosti [body] |
|
|---|---|---|---|---|
| Praha-Libuš | PHA-L | 2008 | 6.2 | |
| Praha-Libuš | PHA-L | 2011 | 6.1 | |
| Prostějov | PRO | 2008 | 5.28 | |
| Roudnice nad Labem | RNL | 2008 | 6.59 | |
| Semily | SM | 2009 | 6.2 | |
| Štětí | STE | 2015 | 6.9 | |
| Štětí | STE | 2018 | 6.4 | |
| Strakonice | STR | 2010 | 5.99 | |
| Svitavy | SVY | 2011 | 6.9 | |
| Svitavy | SVY | 2015 | 7.0 |
