Titulkový indikátor - Podíl cest osobními automobily
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Definice: 
Podíl všech cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, provedených občany města automobilem ku všem cestám provedenými občany města.
Poznámka: Indikátor v sobě zahrnuje i cesty provedené prostřednictvím taxi. Hodnoty se tak u starších záznamů mohou lišit s těmi, které byly uvedeneny v závěrečných zprávách.
| Město | Zkratka | Rok | Podíl [procenta] | |
|---|---|---|---|---|
| Hodonín | HOD | 2006 | 23.3 | |
| Hodonín | HOD | 2009 | 25.1 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 29.5 | |
| Hradec Králové | HK | 2003 | 20.0 | |
| Hradec Králové | HK | 2005 | 23.0 | |
| Hradec Králové | HK | 2009 | 39.0 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2009 | 29.4 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 27.7 | |
| Jihlava | JIH | 2011 | 40.5 | |
| Jihlava | JIH | 2013 | 27.1 | 
